考研科目信息网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 40242|回复: 0

郑州大学2011硕士研究生招生相关数据统计

[复制链接]
发表于 2014-4-8 18:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
考研网 > 研招信息网 > 河南 > 郑州大学 > 复试录取郑州大学2011硕士研究生招生相关数据统计     2011-09-02





院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 上线人数 推免人数 录取人数
001 商学院 020104 西方经济学 27 3 1 4
    020201 国民经济学 38 7 1 6
    020202 区域经济学 54 8 0 6
    020203 财政学 26 3 0 2
    020204 金融学 324 26 3 24
    020205 产业经济学 54 5 1 5
    020206 国际贸易学 45 5 1 4
    020207 劳动经济学 21 1 0 2
    020208 统计学 13 2 0 1
    020209 数量经济学 17 4 0 3
    025100 金融硕士 52 9 5 24
    025500 保险硕士 24 1 0 4
    120202 企业管理 279 31 2 28
    125100 工商管理硕士 1081 327 0 299
  合计     2055 432 14 412
002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 5 0 2 2
    120203 旅游管理 11 0 3 4
    120405 土地资源管理 64 15 0 14
  合计     80 15 5 20
003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 54 16 1 13
    010102 中国哲学 41 8 0 5
    010105 伦理学 17 5 0 7
    030201 政治学理论 28 14 0 10
    030202 中外政治制度 5 0 0 5
    030203 科学社会主义与国际共产主义运动 22 9 0 12
    030206 国际政治 15 4 0 7
    030301 社会学 67 20 0 16
    035200 社会工作硕士 33 14 3 18
    120401 行政管理 620 61 3 56
    120404 社会保障 70 11 0 8
    125200 公共管理硕士 219 78 0 74
  合计     1191 240 7 231
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机访问本页请
扫描左边二维码
         本网站声明
本网站所有内容为网友上传,若存在版权问题或是相关责任请联系站长!
站长联系QQ:7123767   myubbs.com
         站长微信
请扫描右边二维码
www.myubbs.com

小黑屋|手机版|Archiver|考研科目信息网

GMT+8, 2024-3-28 23:08 , Processed in 1.054046 second(s), 16 queries .

Powered by 高考信息网 X3.3

© 2001-2013 大学排名

快速回复 返回顶部 返回列表